<small id="o8zkr"></small>
<video id="o8zkr"><del id="o8zkr"></del></video>
<span id="o8zkr"><form id="o8zkr"></form></span>
    1. <th id="o8zkr"></th>

          您的位置: 首頁 資訊醫(yī)院公告

          2017年醫(yī)院基本數(shù)字及財務(wù)分析表公示

          2018-01-12 10:42:48| 發(fā)布者: admin| 查看: 21586

          2017年醫(yī)院基本數(shù)字及財務(wù)分析表
          國衛(wèi)財11表
          編制單位:聊城市東昌府區(qū)中醫(yī)院[單戶表]
          項目 單位 行次 中醫(yī)
          小計 城市醫(yī)院 區(qū)級醫(yī)院
          欄次 9 10 11
           編制床位 1 280 280
           平均開放床位 2 544 544
           年末實際開放床位 3 556 556
           診療人次數(shù) 人次 4 205,858 205,858
                其中:門急診人次數(shù) 人次 5 192,141 192,141
           實際開放總床日數(shù) 床日 6 198,560 198,560
           實際占用總床日數(shù) 床日 7 134,761 134,761
           出院者占用總床日 床日 8 130,664 130,664
           出院人數(shù) 9 13,717 13,717
          主要指標分析 10
          一、效率、效益及裝備 11
           每職工平均門急診人次 人次 12 509.66 509.66
           每職工平均住院床日 床日 13 357.46 357.46
           每職工平均業(yè)務(wù)收入 元/人 14 231,228.22 231,228.22
           每床位占用固定資產(chǎn) 元/張 15 157,845.13 157,845.13
                其中:專業(yè)設(shè)備 元/張 16 40,800.86 40,800.86
           病床使用率 % 17 67.87 67.87
           病床周轉(zhuǎn)次數(shù) 18 25.22 25.22
           出院者平均住院天數(shù) 19 9.53 9.53
           固定資產(chǎn)增長率 % 20 8.64 8.64
           固定資產(chǎn)凈值率 % 21 76.86 76.86
           凈資產(chǎn)增長率 % 22 7.86 7.86
           百元固定資產(chǎn)醫(yī)療收入(不含藥品收入) 23 56.70 56.70
          二、負債及償債能力 24
           資產(chǎn)負債率 % 25 27.03 27.03
           流動比率 % 26 142.74 142.74
           速動比率 % 27 119.81 119.81
          三、藥品 28
           藥品收入占業(yè)務(wù)收入比重 % 29 23.35 23.35
           藥品收入占醫(yī)療收入比重 % 30 24.66 24.66
           藥品收入占醫(yī)療收入比重(不含中藥飲片) % 31 18.29 18.29
           衛(wèi)生材料收入占醫(yī)療收入比重 % 32 9.98 9.98
          醫(yī)療服務(wù)收入占業(yè)務(wù)收入比重 % 33 41.35 41.35
           藥品加成收入 34 982,778.70 982,778.70
           藥品加成率 % 35 5.07 5.07
           藥品周轉(zhuǎn)天數(shù) 36 109.16 109.16
          四、次均費用及財政補償 37
           每門急診人次平均收費水平 38 135.84 135.84
               其中:藥品費 39 43.45 43.45
           每床日平均收費水平 40 418.69 418.69
               其中:藥品費 41 89.08 89.08
           出院者平均醫(yī)藥費用 42 3,990.12 3,990.12
               其中:藥品費 43 848.93 848.93
          五、支出分析 47
           人員支出占業(yè)務(wù)支出比例 % 48 42.25 42.25
           管理費用占業(yè)務(wù)支出比例 % 49 23.02 23.02
           百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出(不含藥品收入) 50 105.85 105.85
           百元醫(yī)療收入消耗衛(wèi)生材料(不含藥品收入) 51 15.85 15.85

          聯(lián)系我們

          站前街南首79號(第二職業(yè)技術(shù)學(xué)院北鄰)

          0635- 8423045

          0635- 8424796

          官網(wǎng)直達

          關(guān)注微信

          国产欧美亚洲专区在线,中文字幕成人乱无码,免费人妻无码不卡中文字幕18禁,国产女人的高潮国语对白
          <small id="o8zkr"></small>
          <video id="o8zkr"><del id="o8zkr"></del></video>
          <span id="o8zkr"><form id="o8zkr"></form></span>
            1. <th id="o8zkr"></th>